
| 长×宽×高(mm) | 8549×2440×3080(3200,3320) |
|---|---|
| 额定载客数(人) | 53/13-28.50/13-28.46/13-28 |
| 最大总质量(kg) | 13000 |
| 整备质量(kg) | 9550,9750,9950 |
| 燃料 | 气电 |
| 发动机 | YC4EG160N-50/WP5NG180E51 |
|---|---|
| 车桥 | 东风/方盛 |
| 悬架 | 板簧/气簧 |
| 制动系统 | 气压双回路制动,储能弹簧制动 |
| 轮胎规格 | 9R22.5 |
| 车身结构 | 全承载 |
|---|---|
| 空调 | 单冷空调 |
| 电池品牌 | 亿鹏 |
|---|---|
| 电池容量 | 30.39 |
| 驱动点击峰值功率/转速/转矩 | 120/3000/1500 |
| 驱动电机 | IZ368XSH20 |
| 系统 | 海格ISG系统 |
| ADAS装备(选装) |