长×宽×高(mm) | 6540×2100×2790(2895) |
---|---|
额定载客数(人) | 44/10-27,40/10-27 |
最大总质量(kg) | 8500 |
整备质量(kg) | 5270, 5070 |
燃料 | 纯电动 |
车桥 | 方盛/东风 |
---|---|
悬架 | 板簧/气簧 |
制动系统 | 气压双回路制动系统 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
车身结构 | 全承载 |
---|---|
空调 | 单冷空调 |
电池品牌 | CATL |
---|---|
电池容量 | 62.44 /85.85/95.25/122.93 |
驱动点击峰值功率/转速/转矩 | 120/4500/750 |
驱动电机 | TZ370XSH28 |
系统 | 海格纯电动控制系统 |
ADAS装备(选装) |