长×宽×高(mm) | 12000*2550*3110,3150,3280,3320 |
---|---|
额定载客数(人) | 92/10-42,83/10-42 |
等级座位数 | 92/10-42,83/10-42 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 12000/12600 |
燃料 | 纯电动 |
车桥 | 方盛/东风 |
---|---|
悬架 | 板簧/气簧 |
制动系统 | 气压双回路制动系统 |
轮胎规格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 |
车身结构 | 全承载 |
---|
电池品牌 | CATL |
---|---|
电池容量 | 303.67 |
驱动点击峰值功率/转速/转矩 | 200/2700/2800 |
驱动电机 | TZ365XSH30 |
系统 | 海格纯电动控制系统 |
ADAS装备(选装) |